İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | GFM |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Valf düzenlenmiş kurşun asit pil | Batarya voltajı: | 2V |
---|---|---|---|
Akü Anma Kapasitesi: | 2000AH | boyutlar: | 491*351*343mm |
ağırlık: | 123kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlama yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıktı türü: | Terminal Çıkışı | Uygulama: | UPS/EPS sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | 2000Ah agm derin döngülü akü,VRLA agm derin döngülü pil,VRLA sla derin döngülü pil |
Ürün Açıklaması
2V 2000Ah Valf Ayarlı Kurşun Asit Akü VRLA Derin Döngü Güneş Sistemi
Açıklama
GFM serisi Valf Düzenlemeli Kurşun Asit Akü, sık döngüsel performans için özel olarak tasarlanmıştır.En yüksek saflıkta hammadde ve özel katkı maddeleri kullanan GFM serisi Valf Ayarlı Kurşun Asit Akü, normal akülere göre %7 şarj kabulünü artırır ve daha uzun hizmet ömrü ile daha tutarlı performans sağlar.
Valf Ayarlı Kurşun Asit Akü, telekomünikasyon, mobil, Unicom, demiryolu, gemiler ve diğer iletişim, sinyal sistemi yedek gücü, güç sistemleri, nükleer santral yedek gücü, güneş, rüzgar enerjisi üretimi enerji depolama sistemi ve UPS, acil durum alanlarında yaygın olarak kullanılabilir. aydınlatma ve diğer yedek güç.
Şartname
modeli | Nominal Gerilim | Kapasite C10 | Ağırlık | Boyut | ||
Boy uzunluğu | Uzunluk | Genişlik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Valf Ayarlı Kurşun Asit Akü Karakteristik Eğrisi
Teknik parametreler
Özellikleri
Avantajlar
Başvuru
Uyumlu standartlar
Mesajınız Girin