İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | OPzV Borulu Jel Akü | Batarya voltajı: | 2V |
---|---|---|---|
Akü Anma Kapasitesi: | 200Ah | boyutlar: | 103*206*389mm |
ağırlık: | 18kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlama yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıktı türü: | Terminal Çıkışı | Uygulama: | Dataroom UPS Sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | C10 ups bakım gerektirmeyen akü,2v ups bakım gerektirmeyen akü,2Volt 200ah derin döngülü akü |
Ürün Açıklaması
2Volt 200Ah OPzV Borulu Jel Akü Enerji Depolama Uzun Hizmet Ömrü
Açıklama
OPzV Tüplü Jel Akü, CASI Solar tarafından en gelişmiş kolloidal teknoloji kullanılarak geliştirilmiş bir üründür ve OPzV Tüplü Jel Akü performans indeksleri sektörde lider seviyeye ulaşmıştır.Borulu direk plakası, çok korozyona dayanıklı alaşım, özel jel elektrolit, mikro gözenekli özel ayırıcı ve gelişmiş sızdırmazlık teknolojisi ile.OPzV Tüplü Jel Akü, yüksek anlık deşarj kabiliyeti ve yüksek sıcaklık direnci nedeniyle, aşırı çalışma koşullarında döngüsel kullanım için daha uygundur.Örneğin, telekomünikasyon, büyük ölçekli UPS, nükleer güç istasyonu, elektrik trafo merkezi vb.
Modeller | Voltaj | Kapasite | Ağırlık | Boyut | |||
Uzunluk | Genişlik | Boy uzunluğu | Toplam yükseklik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Özellikleri
Avantajlar
Başvuru
Uyumlu Standartlar
Mesajınız Girin