
Bisiklet Jeneratörü için Şarj Edilebilir 12v 9 Amp Derin Döngü Jel Akü
İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | LCPC |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | Derin döngülü jel akü | Batarya voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
Pil Nominal Kapasitesi: | 50Ah | Boyutlar: | 227*138*212mm |
Ağırlık: | 15.7kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlantısı Yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıkış Tipi: | Terminal çıkışı/Kablo çıkışı | Başvuru: | Enerji depolama/güneş sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | Güneş sistemi için 50Ah jel akü,güneş sistemi için EPS jel akü,50Ah Vana ayarlı sızdırmaz pil |
Ürün Açıklaması
12V 50Ah Derin Döngü Jel Akü Güneş Sistemi UPS Yedekleme Şarj Edilebilir
Açıklama
Derin Döngü Jel Akü, valf ayarlı sızdırmaz kurşun-asit aküden daha iyi performansa, ortam sıcaklığına (yüksek ve düşük sıcaklık) güçlü adaptasyona, uzun süreli deşarja, döngüsel deşarja, derin deşarja ve yüksek akım deşarjına, aşırı şarja ve aşırı deşarja dayanma kabiliyetine sahiptir. kendini koruma, vb. Jel pil için jel ajan füme silikadır, füme silika, kalınlaştırıcı, topaklanma önleyici, kontrol sistemi reolojisi ve tiksotropi vb. özelliklerine sahip yüksek saflıkta beyaz kokusuz bir nano-toz malzemedir. Geleneksel uygulamaya ek olarak, Derin Döngü Jel Akü, son yıllarda kolloidal aküde yaygın olarak kullanılmaktadır.
modeli | Nominal Gerilim | Kapasite C10 | Ağırlık | Boyut | ||
Boy uzunluğu | Uzunluk | Genişlik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Ürün Özellikleri
Avantajlar
Başvuru
uyumlu standartlar
Derin Döngü Jel Pil Kullanımı
Mesajınız Girin