
Bisiklet Jeneratörü için Şarj Edilebilir 12v 9 Amp Derin Döngü Jel Akü
İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | LCPC |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | Derin döngülü jel akü | Batarya voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
Pil Nominal Kapasitesi: | 100Ah | Boyutlar: | 331*174*220mm |
Ağırlık: | 29kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlantısı Yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıkış Tipi: | Terminal çıkışı/Kablo çıkışı | Başvuru: | Enerji depolama/güneş sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | 12V 100Ah Derin Döngü Jel Akü,LCPC Derin Döngü Jel Akü,LCPC sızdırmaz bakım gerektirmeyen jel akü |
Ürün Açıklaması
12V 100Ah Derin Döngü Jel Akü Şarj Edilebilir Bakım Gerektirmeyen Güneş Sistemi UPS
Derin Döngü Jel Akü LCPC serisi, sık döngüsel performans için özel olarak tasarlanmıştır.Daha kalın plakalar, özel nano jelleşmiş malzeme ve bağımlılıkların yanı sıra güncellenmiş emniyet valfi ayarlı teknolojisi ile Deep Cycle Jel Battery LCPC serisi, yüksek/düşük sıcaklık kararlılığı ve daha düşük akım/güç deşarj uygulaması için mükemmel performansa sahiptir.Ayrıca benzersiz formüller, pilin normal seviyeye kolayca şarj edilmesini sağlar ve daha uzun kullanım ömrü sunar.
modeli | Nominal Gerilim | Kapasite C10 | Ağırlık | Boyut | ||
Boy uzunluğu | Uzunluk | Genişlik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Ürün Özellikleri
Kapasite aralığı: 7Ah-250Ah
Gerilim sınıfı: 12V
Şamandıra şarj voltajı: 13,5V-13,8V
Eşitlenmiş şarj voltajı: 14.4V-14.7V
Uzun çalışma ömrü: 10 yıl
Düşük kendi kendine deşarj oranı: ≤%3/ay
Yüksek sızdırmaz reaksiyon verimliliği: ≥99%
Genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığı: -30℃~55℃
Elektrolit: patentli formül ve almanya'dan ithal edilen nano jelli ana bileşen;vazelin kıvamında ve görünümündedir.
Izgara: radyoaktif ızgara yapısı, patentli tasarıma sahip kalıcı ızgara alaşımı (kurşun-kalay alaşımı), daha fazla korozyon önleme yeteneği
Plaka: Patent formüllü daha kalın, yapıştırılmış düz tip, derin deşarjdan daha güçlü iyileşme yeteneği sağlar
Ayırıcı: daha yüksek emici ve daha düşük dirençli, güncellenmiş uzun ve ince fiber ayırıcı
Terminal: iki veya daha fazla tip terminal seçim için uygundur
Emniyet valfi: hassas çalışma basıncı ve güvenilir, patlamaya dayanıklı tutucu ve asit filtresi ile donatılmıştır
Yeşil çözüm: kadmiyum içermeyen, dökülmeyen gibi çevre koruma
Başvuru
Fotovoltaik/rüzgar enerjisi
UPS/EPS
Hafif elektrik güç kaynağı
Küçük güç istasyonu
Aşırı soğuk veya sıcak bölgelerde yükselen enerji sistemi
uyumlu standartlar
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2:1999
ISO9001.ISO14001, GB/T28001-2001, CE geçti,
TLC, CGC sertifikası
Mesajınız Girin