
200Ah SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü GFM Vrla Derin Döngü Akü
İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | LCPA |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü | Batarya voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
Pil Nominal Kapasitesi: | 65AH | Boyutlar: | 350*166*174mm |
Ağırlık: | 18.2KG | Pil Kapağı ve egzoz bağlantısı Yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıkış Tipi: | Terminal çıkışı/Kablo çıkışı | Başvuru: | Enerji Depolama |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Kendi kendine deşarj oranı: | ≤3%/ay |
Vurgulamak: | 12V SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü,65Ah SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü,65Ah 12v kurşun asit akü |
Ürün Açıklaması
12V 65Ah SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü Tam Kapasiteli Bakım Gerektirmez
AçıklamasıMühürlü Kurşun Asit Akü 12v 65ah
SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü LCPA serisi, sık döngüsel performans için özel olarak tasarlanmıştır.En yüksek saflıkta hammadde ve özel katkı maddeleri kullanan LCPA serisi SLA Sızdırmaz Kurşun Asit Akü, normal akülere göre %7 şarj kabulünü artırır ve daha uzun hizmet ömrü ile daha tutarlı performans sağlar.
Şartname
modeli | Nominal Gerilim | Kapasite C10 | Ağırlık | Boyut | ||
Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3.3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6.5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56.5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
SLA Mühürlü Kurşun Asit Akü Karakteristik Eğrisi
Mühürlü Kurşun Asit Akü 12v 65ahTeknik parametreler
Mühürlü Kurşun Asit Akü 12v 65ahÖzellikler
Mühürlü Kurşun Asit Akünün Avantajları 12v 65ah
UygulamaMühürlü Kurşun Asit Akü 12v 65ah
uyumlu standartlar
Mesajınız Girin