
Bisiklet Jeneratörü için Şarj Edilebilir 12v 9 Amp Derin Döngü Jel Akü
İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | LCPC |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | Derin Döngü Jel Akü | Batarya voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
Akü Anma Kapasitesi: | 100Ah | boyutlar: | 331*175*220mm |
ağırlık: | 28,8 kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlama yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıktı türü: | Terminal çıkışı / Kablo çıkışı | Uygulama: | Enerji depolama/güneş sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | 100Ah Derin Döngü Jel Akü,UPS Solar Derin Döngü Jel Akü,UPS bakım gerektirmeyen derin döngülü akü |
Ürün Açıklaması
12V 100Ah Derin Çevrim Jel Akü Bakım Gerektirmeyen Güneş Sistemi UPS
Açıklama
Derin Döngü Jel Akü, bir tür kurşun-asit aküdür.Derin Döngü Jel Akü, sülfürik asit elektrolitini jel elektrolit ile değiştiren sıvı elektrolitli sıradan kurşun-asit akünün geliştirilmiş halidir, bu da sıradan aküye kıyasla güvenliği, depolama kapasitesini, deşarj performansını ve servis ömrünü artırır.
modeli | Nominal Gerilim | Kapasite C10 | Ağırlık | Boyut | ||
Boy uzunluğu | Uzunluk | Genişlik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Ürün Özellikleri
Avantajlar
Başvuru
Uyumlu standartlar
Derin Döngü Jel Pil Kullanımı
Deşarj: 1) 12V akü şarjı ve deşarjı, 25A'dan fazla olmayan akıma sahip 250Ah akü, 10 saat boyunca akü sonlandırma voltajı 10.8V veya daha fazla olana kadar deşarj olmayın, aşırı deşarj etmeyin.
2) Deşarj işlemi sırasında her saat akü voltajını, deşarj akımını ve ortam sıcaklığını ölçün ve kaydedin, herhangi bir zamanda ampermetre ve akü voltajının değişmesine dikkat edin, voltaj yaklaşık 12.0V'a düştüğünde, yarım saate değiştirin. Ölçek.Ölçülen voltaj 10.8v olduğunda, deşarjı durdurun, deşarj anahtarını açın, deşarj bitti.Ve deşarj sonlandırma süresini, akü voltajını, ortam sıcaklığını kaydedin.
3) Deşarj olduktan sonra, kutupların asitlenmesini önlemek için akü zamanında şarj edilmelidir, deşarj-şarj aralığı 8 saati geçmemelidir, bu nedenle elektriği yenilemek için 8 saat içinde dengelenmelidir, ortalama şarj voltajı ayarlanır 14.1V'a (25℃'de pilin pozitif ve negatif terminallerinin ölçülen değerinin ortalaması) ve maksimum şarj akımı 0.25C10A'ya ayarlanmıştır.Akü, 13,5V'luk sabit şarj voltajıyla normal şekilde çalışacaktır.Pil 13,5V.
4) Boşalttıktan sonra, deşarj kapasitesini 25℃'de kontrol edin, nominal kapasitenin %85'inden az olmamalıdır, yani 12V250AH pil 212.5Ah'den az olmamalıdır.Mesajınız Girin