
Motive Start 12V 100Ah OPzV Borulu Jel Akü Valfi Regüleli Mühürlü Akü
İlgili kişi : Stephanie
Telefon numarası : +8618602927482
Naber : +8618602927482
Min sipariş miktarı : | 10 parça | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri ihtiyacına göre | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, Western Union, L / C | Yetenek temini : | Haftada 10000 adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | OPzV |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | OPzV Borulu Jel Akü | Batarya voltajı: | 2V |
---|---|---|---|
Akü Anma Kapasitesi: | 1500Ah | boyutlar: | 275*210*872mm |
ağırlık: | 113kg | Pil Kapağı ve egzoz bağlama yapısı: | Valf ayarlı sızdırmaz pil |
Çıktı türü: | Terminal Çıkışı | Uygulama: | Dataroom UPS Sistemi |
Şarj Durumu: | Bakım gerektirmeyen akü | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | 1500Ah derin döngülü pil yedekleme,OPzV derin döngülü pil yedekleme,OPzV ups sistem pili |
Ürün Açıklaması
2V 1500Ah OPzV Borulu Jel Akü Enerji Depolama Yedekleme Derin Döngü
Açıklama
OPzV boru şekilli jel akü (OPzV serisi) son derece düşük kendi kendine deşarja sahiptir, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır, aylık kendi kendine deşarj oranı ≤%1,5, jel elektrolitli, yüksek termal kapasite, iyi ısı direnci, zorlu ortamlarda kullanıma uygun (40 ~60℃), üstün döngü performansı ve derin deşarj geri kazanımı, su ikmali bakımına gerek yok, %95'ten yüksek gaz bileşiği verimliliği, uzun hizmet ömrü, 20 20 yıllık yüzer şarj tasarım ömrü.
Modeller | Voltaj | Kapasite | Ağırlık | Boyut | |||
Uzunluk | Genişlik | Boy uzunluğu | Toplam yükseklik | ||||
V | Ah | kilogram | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Özellikleri
Avantajlar
Başvuru
Uyumlu Standartlar
Mesajınız Girin